公告型号: | ZZ4255N3847E1C | ZZ4255V3846E1LX | ZZ4255N3847E1LW | ZZ4255N3847E1C | ZZ4255N3847E1L | ZZ4255N27C7E1C | ZZ4255N3847E1C | ZZ4255N3847E1L | ZZ4255N3847E1L | ZZ4255N3847E1LW | ZZ4255N3847E1CW | ZZ4255N3847E1L | ZZ4255N3847E1CW | ZZ4255V3246E1L | ZZ4255N3847E1L | ZZ4255V3936E1L | ZZ4185V4216E1LB | ZZ4255N3847E1L | ZZ4255V3246E1L | ZZ4255V3936E1L |
驱动形式: | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X2 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X2 | 4X2 | 6X4 | 6X4 | 6X2 |
轴距: | 3825+1350mm | 3825+1350mm | 3825+1350mm | 3825+1350mm | 3825+1350mm | 1800+2700mm | 3825+1350mm | 3825+1350mm | 3825+1350mm | 3825+1350mm | 3825+1350mm | 3825+1350mm | 3825+1350mm | 3225+1350mm | 3825+1350mm | 3845+1400mm | 4200mm | 3825+1350mm | 3225+1350mm | 3870+1350mm |
发动机: | 中国重汽MT13.43-50 | 中国重汽MT13.43-50 | 中国重汽MT13.43-50 | 中国重汽MT13.43-50 | 中国重汽MT13.43-50 | 中国重汽MT13.43-50 | 中国重汽MT13.43-50 | 中国重汽MT13.43-50 | 中国重汽MT13.43-50 | 中国重汽MT13.43-50 | 中国重汽MT13.43-50 | 中国重汽MT13.43-50 | 中国重汽MT13.43-50 | 中国重汽MT13.43-50 | 中国重汽MT13.43-50 | 中国重汽MT13.43-50 | 中国重汽MT13.43-50 | 中国重汽MT13.43-50 | 中国重汽MT13.43-50 | 中国重汽MT13.43-50 |
变速箱: | 中国重汽HW20716CL | 中国重汽HW20716STCL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW20716CL | 中国重汽HW | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712L | 中国重汽HW20716L | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL |
后桥速比: | 3.7 | 3. | 4.11 | 3. | 3.7 | 3.7 | 4.42 | 3. | 3.7 | 4.11 | 4.11 | 3.7 | 4.11 | 4.11 | 3. | 3.7 | 3.08 | 4.42 | 3.7 | |
车身长度: | 7.45米 | 7.45米 | 7.45米 | 7.45米 | 7.45米 | 6.98米 | 7.45米 | 7.45米 | 7.45米 | 7.45米 | 7.45米 | 7.45米 | 7.45米 | 6.85米 | 7.45米 | 7.55米 | 6.75米 | 7.45米 | 6.85米 | 7.55米 |
车身宽度: | 2.55米 | 2.496米 | 2.55米 | 2.496米 | 2.496米 | 2.496米 | 2.496米 | 2.496米 | 2.496米 | 2.496米 | 2.496米 | 2.496米 | 2.496米 | 2.52米 | 2.496米 | 2.496米 | 2.545米 | 2.496米 | 2.52米 | 2.496米 |
车身高度: | 3.79米 | 3.79米 | 3.79米 | 3.88米 | 3.79米 | 3.88米 | 3.88米 | 3.88米 | 3.88米 | 3.79米 | 3.88米 | 3.79米 | 3.88米 | 3.88米 | 3.88米 | 3.88米 | 3.88米 | 3.79米 | 3.88米 | 3.88米 |
轮距: | 前:2022mm;后:1830/1830mm | 前轮距:2022mm;后轮距:1830/1830 mm | 前:2022mm;后:1830/1830mm | 前轮距:2022mm;后轮距:1830/1830mm | 前轮距:2022mm;后轮距:1830/1830mm | 前轮距:2022/2022mm;后轮距:1830mm | 前轮距:2022mm;后轮距:1830/1830mm | 前轮距:2022mm;后轮距:1830/1830mm | 前轮距:2022mm;后轮距:1830/1830mm | 前轮距:2022mm;后轮距:1830/1830mm | 前轮距:2022mm;后轮距:1830/1830mm | 前轮距:2022mm;后轮距:1830/1830mm | 前轮距:2022mm;后轮距:1830/1830mm | 前轮距:2022mm;后轮距:1830/1830mm | 前轮距:2022mm;后轮距:1830/1830mm | 前轮距:2022mm;后轮距:1830/1830mm | 前轮距:2022mm;后轮距:1830mm | 前轮距:2041mm;后轮距:1830/1830mm | 前轮距:2022mm;后轮距:1830/1830mm | 前轮距:2022mm;后轮距:1830/1830mm |
整车重量: | 9.7吨 | 9.3吨 | 8.8吨 | 9.3吨 | 9.3吨 | 7.97吨 | 9.3吨 | 9.3吨 | 9.3吨 | 8.8吨 | 9.3吨 | 9.3吨 | 9.3吨 | 8.8吨 | 9.3吨 | 8.8吨 | 7.3吨 | 9.3吨 | 8.8吨 | 8.8吨 |
总质量: | 25吨 | 25吨 | 25吨 | 25吨 | 25吨 | 25吨 | 25吨 | 25吨 | 25吨 | 25吨 | 25吨 | 25吨 | 25吨 | 25吨 | 25吨 | 25吨 | 18吨 | 25吨 | 25吨 | 25吨 |
牵引总质量: | 39.1吨 | 39.5吨 | 40吨 | 39.5吨 | 39.5吨 | 37.835吨 | 39.5吨 | 39.5吨 | 39.5吨 | 40吨 | 39.5吨 | 39.5吨
相关产品 相关天然气产品
|
联系方式
产品分类 最新发布 |
供应豪瀚430马力曼技术天然气LNG牵引车价格