外廓尺寸(长×宽×高)mm | 6850×2496×3500 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m?或搅动容量m?或有效容积m? | |||||||
发动机型号 | MC11.36-50 | 底盘型号 | |||||||
整备质量kg | 8800 | 总质量kg | -- | ||||||
变速器型号 | HW12C | 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.11 | ||||||
轮胎规格型号 | 12R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||||||||
准拖挂车总质量kg | 40000 | 牵引座允许承载质量kg | 16070 | ||||||
综合燃料消耗量L/100km | 43.3 (第三阶段) | 油耗值及照片 | 查看 | ||||||
配置三 配置编号 | 外廓尺寸(长×宽×高)mm | 6850×2496×3500 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m?或搅动容量m?或有效容积m? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机型号 | MC11.40-50 | 底盘型号 | |||||||
整备质量kg | 8800 | 总质量kg | -- | ||||||
变速器型号 | HW12C | 主减速器速比(驱动桥速比) | 3.7 | ||||||
轮胎规格型号 | 12R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||||||||
准拖挂车总质量kg | 40000 | 牵引座允许承载质量kg | 16070 | ||||||
综合燃料消耗量L/100km | 42.9 (第四阶段) | 油耗值及照片 |
新款豪瀚440马力国六N7G牵引车促销价格