型号: | ZZ1313N4661E1N | ZZ1313N4661E1N |
类型: | 载货车 | 载货车 |
驱动形式: | 8X4 | 8X4 |
轴距: | 1800+4600+1350mm | 1800+4600+1350mm |
发动机: | 中国重汽D10.38-50 | 中国重汽D10.38-50 |
变速箱: | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL |
后桥速比: | 4.444 | 4.444 |
车身长度: | 11.965米 | 11.965米 |
车身宽度: | 2.496米 | 2.496米 |
车身高度: | 3.835米 | 3.3米 |
轮距: | 前轮距:2022/2022mm;后轮距:1830/1830mm | 前轮距:2022/2022mm;后轮距:1830/1830mm |
整车重量: | 12.52吨 | 12.52吨 |
额定载重: | 18.35吨 | 18.35吨 |
总质量: | 31吨 | 31吨 |
最高车速: | 101KM/h | 101KM/h |
产地: | 山东济南 | 山东济南 |
吨位级别: | 重型载货车 | 重型载货车 |
接近角/离去角: | 14/14度 | 14/14度 |
备注: | 低位保险杠 | 高位保险杠 |
前悬/后悬: | 1.5/2.715米 | 1.5/2.715米 |
发动机 | ||
---|---|---|
发动机: | 中国重汽D10.38-50 | 中国重汽D10.38-50 |
发动机俗称: | 重汽D10 | 重汽D10 |
汽缸数: | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 |
排量: | 9.726L | 9.726L |
排放标准: | 国五/欧五 | 国五/欧五 |
最大输出功率: | 276kw | 276kw |
最大马力: | 380马力 | 380马力 |
扭矩: | 1560N·m | 1560N·m |
最大扭矩转速: | 1200-1500RPM | 1200-1500RPM |
额定转速: | 2000RPM | 2000RPM |
发动机形式: | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 |
货箱参数 | ||
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 |
货箱长度: | 9.6米 | 9.6米 |
货箱宽度: | 2.4米 | 2.4米 |
货箱高度: | 0.8米 | 0.8米 |
驾驶室参数 | ||
驾驶室: | 高顶 | 中长 |
准乘人数: | 3人 | 3人 |
座位排数: | 排半 | 排半 |
变速箱 | ||
变速箱: | 中国重汽HW19712CL | 中国重汽HW19712CL |
换挡方式: | 手动 | 手动 |
前进档位: | 12档 | 12档 |
倒档数: | 2个 | 2个 |
轮胎 | ||
轮胎规格: | 12.00R20 | 12.00R20 |
轮胎数: | 12个 | 12个 |
油箱 | ||
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 |
油箱容量: | 400L | 400L |
底盘 | ||
前桥描述: | H153桥 | H153桥 |
前桥允许载荷: | 6500/7000KG | 6500/7000KG |
后桥描述: | 457后桥 | 457后桥 |
后桥允许载荷: | 11500KG | 11500KG |
后桥速比: | 4.444 | 4.444 |
弹簧片数: | 4/4/12 | 4/4/12 |
供应重汽D7B国五新款斯太尔9.6米苍栏载货车价格